Panamá Playa
Incluye:
- Boleto aéreo a Panamá con impuestos vía Copa Airlines
- 2 noches de alojamiento en el hotel de su elección
- Plan todo incluido
- Traslado aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Hoteles:
| Hotel | SEN | N/A | DOB | N/A | TRI | N/A | Niños | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Decameron Golf, Beach Resort 4* | ||||||||
| Ene/4 – Feb/29 | $ 839 | $ 180 | $ 719 | $ 120 | $ 719 | $ 120 | $ 599 | $ 60 |
| Mar/1 – Mar/22 | $ 787 | $ 154 | $ 685 | $ 103 | $ 685 | $ 103 | $ 583 | $ 52 |
| Mar/23 – Mar/26 | $ 919 | $ 220 | $ 773 | $ 147 | $ 773 | $ 147 | $ 627 | $ 74 |
| Mar/27 – Jun/17 | $ 739 | $ 130 | $ 653 | $ 87 | $ 653 | $ 87 | $ 567 | $ 44 |
| Jun/18 – Jul/10 | $ 787 | $ 154 | $ 685 | $ 103 | $ 685 | $ 103 | $ 583 | $ 52 |
| Jul/11 – Ago/1 | $ 739 | $ 130 | $ 653 | $ 87 | $ 653 | $ 87 | $ 567 | $ 44 |
| Ago/2 – Ago/6 | $ 787 | $ 154 | $ 685 | $ 103 | $ 685 | $ 103 | $ 583 | $ 52 |
| Ago/7 – Dic/25 | $ 739 | $ 130 | $ 653 | $ 87 | $ 653 | $ 87 | $ 567 | $ 44 |
| Hotel | SEN | N/A | DOB | N/A | TRI | N/A | Niños | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa Blanca Resort 4* | ||||||||
| Ene/3 – Mar/31 | $ 846 | $ 184 | $ 666 | $ 94 | $ 666 | $ 94 | $ 591 | $ 56 |
| Abr/1 – Dic/23 | $ 821 | $ 171 | $ 641 | $ 81 | $ 641 | $ 81 | $ 591 | $ 56 |
| Feb/5 – Feb/9 | $ 979 | $ 250 | $ 829 | $ 175 | $ 804 | $ 163 | $ 641 | $ 81 |
| Mar/24 – Mar/26 | $ 979 | $ 250 | $ 829 | $ 175 | $ 804 | $ 163 | $ 641 | $ 81 |
| Nov/3 – Nov/5 | $ 979 | $ 250 | $ 829 | $ 175 | $ 804 | $ 163 | $ 641 | $ 81 |
| Nov/26 – Nov/28 | $ 979 | $ 250 | $ 829 | $ 175 | $ 804 | $ 163 | $ 641 | $ 81 |
Restricciones:
- Precios sujetos a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
- Válido hasta:15/12/2016
- COD:AMT-01016-003