Punta Cana
Incluye:
- Boleto aéreo vía Copa Airlines con impuestos
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 3 noches de alojamiento en hotel con Plan Todo Incluido
Hoteles:
| Hotel | SEN | N/A | DOB | N/A | TRI | N/A | Niños | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropical Princess 3* | ||||||||
| Sep 01 – Oct 31 | $ 1,122 | $ 91 | $ 1,009 | $ 53 | $ 997 | $ 49 | $ 907 | $ 19 |
| Nov 01 – Dic 22 | $ 1,141 | $ 97 | $ 1,028 | $ 59 | $ 1,013 | $ 54 | $ 907 | $ 19 |
| Hotel | SEN | N/A | DOB | N/A | TRI | N/A | Niños | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaro Princess 4* | ||||||||
| Sep 01 – Oct 31 | $ 1,209 | $ 119 | $ 1,096 | $ 82 | $ 1,077 | $ 75 | $ 907 | $ 19 |
| Nov 01 – Dic 22 | $ 1,216 | $ 122 | $ 1,103 | $ 84 | $ 1,080 | $ 77 | $ 926 | $ 25 |
| Hotel | SEN | N/A | DOB | N/A | TRI | N/A | Niños | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melia Caribe Tropical 5* | ||||||||
| Ago 24 – Dic 22 | $ 1,450 | $ 200 | $ 1,299 | $ 150 | $ 1,186 | $ 112 | $ 1,077 | $ 75 |
Restricciones:
- Consultar otras opciones de hotel disponibles.
- Precios sujetos a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
- Válido hasta:15/12/2015
- COD:AMT-0309-003