Panamá Playas
Desde - $416.00
Válido hasta:
15/12/2012Vigencia:
08/04/2012 - 23/12/2012
Código:
392-AMT
Descripción
EL PAQUETE INCLUYE:
- Boleto aéreo ida y vuelta vía Copa Airlines sin impuestos
- Traslado aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
- 3 noches de alojamiento en el Hotel de su elección
Precios
| Opciones | SEN | NA | DOB | NA | TRI | NA | Niños | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Decameron Costa Blanca | ||||||||
| 08/04/2012 - 05/07/2012 | $575 | $112 | $462 | $74 | $462 | $74 | $353 | $38 |
| Royal Decameron Costa Blanca | ||||||||
| 19/08/2012 - 20/12/2012 | $575 | $112 | $462 | $74 | $462 | $74 | $353 | $38 |
| Royal Decameron Costa Blanca | ||||||||
| 06/07/2012 - 18/08/2012 | $632 | $131 | $501 | $87 | $501 | $87 | $371 | $44 |
| Playa Blanca Resort | ||||||||
| 01/04/2012 - 23/12/2012 | $821 | $141 | $554 | $94 | $528 | $85 | $360 | $38 |
| Coronado Golf & Beach Resort | ||||||||
| 27/10/2012 - 29/12/2012 | $684 | $122 | $416 | $66 | $365 | $49 | $324 | $42 |
| Sheraton Bijao Beach | ||||||||
| 01/05/2012 - 30/09/2012 | $953 | $185 | $670 | $133 | $595 | $108 | $420 | $58 |
| Sheraton Bijao Beach | ||||||||
| 01/10/2012 - 23/12/2012 | $1069 | $224 | $756 | $161 | $663 | $130 | $454 | $69 |
Restricciones
- Precios sujetos a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
- Impuestos y cargos de combustible y suplemnto no incluídos de $289.00
- Precios por persona según ocupación.