Panamá Playas
Desde - $498.00
Válido hasta:
15/12/2013Vigencia:
01/04/2013 - 23/12/2013
Código:
392-AMT
Descripción
EL PAQUETE INCLUYE:
- Boleto aéreo ida y vuelta vía Copa Airlines sin impuestos
- Traslado aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
- 3 noches de alojamiento en el Hotel de su elección
Precios
| Opciones | SEN | NA | DOB | NA | TRI | NA | Niños | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Decameron Costa Blanca | ||||||||
| 05/07/2013 - 17/08/2013 | $678 | $138 | $540 | $92 | $540 | $92 | $402 | $46 |
| Royal Decameron Costa Blanca | ||||||||
| 18/08/2013 - 23/12/2013 | $614 | $116 | $498 | $78 | $498 | $78 | $381 | $39 |
| Royal Decameron Costa Blanca | ||||||||
| 08/05/2013 - 04/07/2013 | $614 | $116 | $498 | $78 | $498 | $78 | $381 | $39 |
| Sheraton Bijao | ||||||||
| 01/04/2013 - 31/12/2013 | $1101 | $205 | $734 | $145 | $696 | $133 | $450 | $59 |
| Sheraton Bijao | ||||||||
| 01/11/2013 - 23/12/2013 | $1229 | $248 | $824 | $175 | $756 | $153 | $450 | $59 |
| Westin Playa Bonita | ||||||||
| 16/04/2013 - 19/12/2013 | $954 | $198 | $595 | $99 | $531 | $78 | $368 | $31 |
Restricciones
- Precios sujetos a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
- Impuestos y cargos de combustible y suplemento no incluídos de $270.00
- Precios por persona según ocupación.
- Reservación en clase L
