Panamá a su Gusto
Desde - $363.00
Válido hasta:
15/12/2012Vigencia:
01/01/2012 - 22/12/2012
Código:
172-AMT
Descripción
| EL PAQUETE INCLUYE: |
|
Precios
| Opciones | SEN | NA | DOB | NA | TRI | NA | Niños | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four Points Sheraton | ||||||||
| 02/01/2012 - 23/12/2012 | $625 | $168 | $433 | $91 | $383 | $66 | $288 | $25 |
| Radisson Summit Hotel & Golf | ||||||||
| 02/01/2012 - 23/12/2012 | $600 | $155 | $415 | $83 | $390 | $70 | $288 | $25 |
| Riande Granada | ||||||||
| 02/01/2012 - 23/12/2012 | $620 | $165 | $415 | $83 | $380 | $65 | $288 | $25 |
| Albrook Inn | ||||||||
| 02/01/2012 - 23/12/2012 | $535 | $113 | $388 | $64 | $355 | $48 | $275 | $19 |
| Gran Hotel & Casino Soloy | ||||||||
| 02/01/2012 - 23/12/2012 | $508 | $109 | $363 | $56 | $345 | $48 | $278 | $20 |
Restricciones
- Precios sujetos a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
- No aplica en feriados, semana santa y temporada alta.
- Tarifas por persona según ocupación
- Aplica precompra de 3 días
- Reservaciones en clase L
- Impuestos y cargos adicionales de $265.00
- Estadía mínima de 2 noches o un sábado.